Davis 590
| Základní motorizace: | 2,3 l 89 kW (120 PS) |
| Základní vozidlo: | Fiat Ducato 35L // 35H |
| Max tech. přípustná hmotnost*: | 3 300 // 3 500 kg |
| Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 2955 |
| Celková délka (mm): | 5995 |
| Varianta postele: | Dvoulůžko |
| Lůžka: | 2 (3) |
| Sedadla: | 4 |
| Kapacita pitné vody: | 100 l |
| Kapacita odpadní vody: | 90 l |
Price :
934,094
bez DPH
Davis 600
| Základní motorizace: | 2,3 l 89 kW (120 PS) |
| Základní vozidlo: | Fiat Ducato 35L // 35H |
| Max tech. přípustná hmotnost*: | 3 300 // 3 500 kg |
| Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 2990 |
| Celková délka (mm): | 5995 |
| Varianta postele: | Oddělená lůžka |
| Lůžka: | 2 (3) |
| Sedadla: | 4 |
| Kapacita pitné vody: | 100 l |
| Kapacita odpadní vody: | 90 l |
Price :
934,094
bez DPH
Dexter 600
| Základní motorizace: | 2,3 l 89 kW (120 PS) |
| Základní vozidlo: | Fiat Ducato 35L // 35H |
| Max tech. přípustná hmotnost*: | 3 500 kg |
| Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 2783 |
| Celková délka (mm): | 5990 |
| Varianta postele: | Oddělená lůžka |
| Lůžka: | 2 |
| Sedadla: | 2 |
| Kapacita pitné vody: | 100 l |
| Kapacita odpadní vody: | 90 l |
Price :
934,094
bez DPH
Davis 620
| Základní motorizace: | 2,3 l 89 kW (120 PS) |
| Základní vozidlo: | Fiat Ducato 35L // 35H |
| Max tech. přípustná hmotnost*: | 3 500 kg |
| Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 3080 |
| Celková délka (mm): | 6360 |
| Varianta postele: | Oddělená lůžka |
| Lůžka: | 2 (3) |
| Sedadla: | 4 |
| Kapacita pitné vody: | 100 l |
| Kapacita odpadní vody: | 90 l |
Price :
955,873
bez DPH
Dexter 625
| Základní motorizace: | 2,3 l 89 kW (120 PS) |
| Základní vozidlo: | Fiat Ducato 35L // 35H |
| Max tech. přípustná hmotnost*: | 3 500 kg |
| Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 2920 |
| Celková délka (mm): | 6360 |
| Varianta postele: | Oddělená lůžka |
| Lůžka: | 3 |
| Sedadla: | 4 |
| Kapacita pitné vody: | 100 l |
| Kapacita odpadní vody: | 90 l |
Price :
1,064,767
bez DPH
Dexter 540
| Základní motorizace: | 2,3 l 89 kW (120 PS) |
| Základní vozidlo: | Fiat Ducato 33 |
| Max tech. přípustná hmotnost*: | 3 300 kg |
| Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 2825 |
| Celková délka (mm): | 5420 |
| Varianta postele: | Dvoulůžko |
| Lůžka: | 2 (3) |
| Sedadla: | 4 |
| Kapacita pitné vody: | 100 l |
| Kapacita odpadní vody: | 90 l |
Price :
912,315
bez DPH
Davis 540
| Základní motorizace: | 2,3 l 89 kW (120 PS) |
| Základní vozidlo: | Fiat Ducato 33L |
| Max tech. přípustná hmotnost*: | 3 300 kg |
| Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 2825 |
| Celková délka (mm): | 5420 |
| Varianta postele: | Dvoulůžko |
| Lůžka: | 2 |
| Sedadla: | 4 |
| Kapacita pitné vody: | 100 l |
| Kapacita odpadní vody: | 90 l |
Price :
912,315
bez DPH
Dexter 560
| Základní motorizace: | 2,0 l 96 kW (130 PS) |
| Základní vozidlo: | Ford Transit |
| Max tech. přípustná hmotnost*: | 3 500 kg |
| Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 2996 |
| Celková délka (mm): | 5980 |
| Varianta postele: | Dvoulůžko |
| Lůžka: | 3(4) |
| Sedadla: | 4 |
| Kapacita pitné vody: | 100 l |
| Kapacita odpadní vody: | 100 l |
Price :
958,050
bez DPH
Warning: array_search() expects parameter 2 to be array, null given in /data/web/virtuals/213973/virtual/www/domains/t3st.karmann-mobil.cz/wp-content/plugins/automotive/classes/class.listing.php on line 2874
4x4
Dexter 560 4×4
| Základní motorizace: | 2,0 l 96 kW (130 PS) |
| Základní vozidlo: | Ford Transit |
| Max tech. přípustná hmotnost*: | 3 500 kg |
| Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 3154 |
| Celková délka (mm): | 5980 |
| Varianta postele: | Dvoulůžko |
| Lůžka: | 2 (3) |
| Sedadla: | 4 |
| Kapacita pitné vody: | 80 l |
| Kapacita odpadní vody: | 60 l |
Price :
1,151,882
bez DPH
Dexter 580
| Základní motorizace: | 2,3 l 89 kW (120 PS) |
| Základní vozidlo: | Fiat Ducato 35L // 35H |
| Max tech. přípustná hmotnost*: | 3 500 kg |
| Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 2781 |
| Celková délka (mm): | 5990 |
| Varianta postele: | Dvoulůžko |
| Lůžka: | 2 (3) |
| Sedadla: | 4 |
| Kapacita pitné vody: | 100 l |
| Kapacita odpadní vody: | 100 l |
Price :
934,094
bez DPH




